Cenové rozpětí
Značka
Skladová dostupnost
Technologie
Spotřeba elektrické energie na 100 cyklů pro program praní (praní bez sušení)
- 42 - 49 kWh 1
- 49 - 57 kWh 1
- 57 - 65 kWh 4
- 65 - 73 kWh 3
-
73 - 83 kWh 0
Spotřeba elektrické energie na 100 cyklů pro celý program (praní se sušením)
- 216 - 275 kWh 5
- 275 - 326 kWh 3
- 326 - 397 kWh 1
-
397 - 435 kWh 0 -
435 - 586 kWh 0
Max.otáčky odstřeďování ?
Hloubka
Objem bubnu
- 6 - 14 L 2
- 14 - 47 L 1
- 47 - 60 L 7
- 60 - 71 L 1
-
71 - 77 L 0
Kapacita praní
Třída účin.odstřeď.
-
B 0
Kapacita sušení
- 4 - 5 Kg 12
- 5 - 6 Kg 4
- 6 - 7 Kg 1
-
7 - 8 Kg 0 -
8 - 9 Kg 0
Maximální hlučnost
-
59 - 59 db 0
Vestavěný displej
Barva
- bílá 13
-
stříbrná 0 -
antracitová 0