Cenové rozpětí
Značka
Skladová dostupnost
- Skladem v eshopu 2
-
Jen v prodejnách 0 -
Pouze vystavené kusy 0 - Na objednávku 3
Hodnocení
- 0
- 0
Technologie
-
Bluetooth 0 -
Wifi 0 -
NFC 0
Spotřeba elektrické energie na 100 cyklů pro program praní (praní bez sušení)
-
42 - 49 kWh 0 -
49 - 57 kWh 0 - 57 - 65 kWh 4
- 65 - 73 kWh 1
- 73 - 83 kWh 1
Spotřeba elektrické energie na 100 cyklů pro celý program (praní se sušením)
- 216 - 275 kWh 4
- 275 - 326 kWh 1
- 326 - 397 kWh 1
-
397 - 435 kWh 0 -
435 - 586 kWh 0
Max.otáčky odstřeďování ?
-
1170 - 1200 ot./min. 0 -
1200 - 1300 ot./min. 0 -
1300 - 1360 ot./min. 0 - 1360 - 1400 ot./min. 2
- 1400 - 1600 ot./min. 5
Hloubka
Objem bubnu
-
6 - 14 L 0 -
14 - 47 L 0 - 47 - 60 L 3
- 60 - 71 L 1
-
71 - 77 L 0
Kapacita praní
- 6 - 7 Kg 1
- 7 - 8.5 Kg 3
- 8.5 - 10 Kg 2
- 10 - 11 Kg 1
-
11 - 14 Kg 0
Třída účin.odstřeď.
-
B 0
Kapacita sušení
- 4 - 5 Kg 3
- 5 - 6 Kg 2
- 6 - 7 Kg 2
-
7 - 8 Kg 0 -
8 - 9 Kg 0
Mn.programů pro sušení
- 3 - 5 5
-
5 - 8 0 -
8 - 10 0 -
10 - 12 0 -
12 - 21 0
Maximální hlučnost
-
59 - 59 db 0
Vestavěný displej
Barva
- bílá 5
-
stříbrná 0 -
antracitová 0