Cenové rozpětí
Značka
Skladová dostupnost
- Skladem v eshopu 2
-
Jen v prodejnách 0 - Pouze vystavené kusy 1
- Na objednávku 2
Hodnocení
- 0
- 0
Technologie
-
Bluetooth 0 - Wifi 1
-
NFC 0
Spotřeba elektrické energie na 100 cyklů pro program praní (praní bez sušení)
-
42 - 49 kWh 0 -
49 - 57 kWh 0 - 57 - 65 kWh 2
- 65 - 73 kWh 2
-
73 - 83 kWh 0
Spotřeba elektrické energie na 100 cyklů pro celý program (praní se sušením)
-
216 - 275 kWh 0 - 275 - 326 kWh 1
- 326 - 397 kWh 3
-
397 - 435 kWh 0 -
435 - 586 kWh 0
Max.otáčky odstřeďování ?
-
1170 - 1200 ot./min. 0 -
1200 - 1300 ot./min. 0 -
1300 - 1360 ot./min. 0 - 1360 - 1400 ot./min. 5
- 1400 - 1600 ot./min. 5
Hloubka
Objem bubnu
-
6 - 14 L 0 -
14 - 47 L 0 -
47 - 60 L 0 - 60 - 71 L 5
-
71 - 77 L 0
Kapacita praní
-
6 - 7 Kg 0 - 7 - 8.5 Kg 1
- 8.5 - 10 Kg 4
- 10 - 11 Kg 3
-
11 - 14 Kg 0
Třída účin.odstřeď.
-
B 0
Kapacita sušení
- 4 - 5 Kg 1
- 5 - 6 Kg 5
- 6 - 7 Kg 4
-
7 - 8 Kg 0 -
8 - 9 Kg 0
Maximální hlučnost
-
59 - 59 db 0
Vestavěný displej
Barva
- bílá 5
-
stříbrná 0 -
antracitová 0