Nákupní košík
Váš nákupní košík je prázdný
Nákupní košík
Váš nákupní košík je prázdný
Nákupní košík
Zobrazit košík| položky/ek položka | |
|---|---|
| dopravné | |
| Transakční poplatek | |
| celkem |
| typ zboží | kombinovaná chladička |
| umístění | volně stojící |
| umístění mrazáku | dole |
| model (značka ID výrobce) | Bosch KIV 34A41 IE |
| energetická třída | A |
| spotřeba energie (kWh/rok) | 317 |
| čistý objem chladničky (l) | 204 |
| čistý objem mrazáku (l) | 70 |
| mrazící výkon (*) EU | 4 |
| mrazící kapacita kg/den | 6 |
| výrobník ledu s připojením na vodu | ne |
| výrobník ledu bez připojení na vodu | ne |
| hlučnost (dB) | 39 |
| počet kompresorů | 1 |
| samostatný ovladač pro lednici/mrazničku | ne |
| osvětlení | žárovka |
| termostat | elektronický |
| dveřní alarm | ne |
| počet skleněných polic | 5 |
| počet drátěných polic | 0 |
| počet zásuvek na zeleninu | 1 |
| počet polic/zásuvek v mrazničce | 3 |
| vnitřní interiér | plastový |
| průhledná čela zásuvek | ano |
| barva | bílá |
| strana závěsu dveří | pravá |
| možnost změny orientace otevírání dveří | ano |
| výška (cm) | 177,00 |
| šířka (cm) | 54,00 |
| hloubka (cm) | 55,00 |
| váha (kg) | 65,00 |
| EAN kód | 4242002498508 |
Popis: Spotřeba elektrické energie - 0.87 kWh, celkový užitný objem - 274 l, antibakteriální úprava, elektronická regulace teploty - LED ukazatele, EasyClean vnitřní prostor, závěs dveří vpravo (volitelný), klimatická třída SN-ST, automatické odtávání, 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, mrazící výkon - ***, mrazící kapacita - 6kg/den, supermrazení, miska na led.
![]() |
Vycházejte ze skladové informace.
|
Ceny v internetovém obchodě mohou být odlišné od cen v prodejnách Electro World.