Nákupní košík
Váš nákupní košík je prázdný
Nákupní košík
Váš nákupní košík je prázdný
Nákupní košík
Zobrazit košík| položky/ek položka | |
|---|---|
| dopravné | |
| Transakční poplatek | |
| celkem |
Není skladem
v internetovém obchodě.
Ověřte si dostupnost výrobku
Myčka nádobí, spotřeba vody 10 l, zařízení proti zaplavení, Standardní program Eco 50°C, hlučnost 42dB
Porovnat výrobky
| typ zboží | volně stojící |
| model (značka ID výrobce) | FAV50EWOP - AEG |
| energetická třída | A+ |
| účinnost sušení | A |
| obsah (počet sad) | 12 |
| hlučnost (dB) | 42 |
| aquastop | ano |
| dětský zámek/ochrana | ano |
| počet programů | 7 |
| počet teplot | 5 |
| odvápňovací mechanismus | ano |
| nejrychlejší program (min) | 30 |
| přednastavené programy | ano |
| funkce páry | ano |
| displej | ano |
| odložený start | ano |
| indikátor zbývající doby | ano |
| košík na příbory | ano |
| příborová zásuvka | ano |
| výškově nastavitelný vrchní koš | ano |
| barva | bílá |
| boční panel v balení | ano |
| boční panel stejné barvy jako přední | ano |
| ovládací panel na předním panelu | ano |
| vrchní tác v balení | ano |
| nastavitelná výška (min-max, cm) | 85 |
| šířka (cm) | 59,60 |
| hloubka (cm) | 61,00 |
| váha (kg) | 53,00 |
| EAN kód | 7332543169719 |
Program: 30 MIN 60°, 50 MIN 55°, auto 45-70, bio 50°C s předmytím, extra tichý, sklo 45°C, PRO 70°
Indikátory funkcí: zpožděný start, leštidlo, sůl, zpožděný start 1-24h, dveře, fáze sušení, konec, extra hygienický,
Multitab, vybraný program, indikátor pro leštidlo, fáze oplachování,
sůl, fáze mytí
Displej zobrazuje: zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
![]() |
Vycházejte ze skladové informace.
|
Ceny v internetovém obchodě mohou být odlišné od cen v prodejnách Electro World.