Nákupní košík
Váš nákupní košík je prázdný
Nákupní košík
Váš nákupní košík je prázdný
Nákupní košík
Zobrazit košík| položky/ek položka | |
|---|---|
| dopravné | |
| Transakční poplatek | |
| celkem |
| typ zboží | truhlicový |
| umístění | volně stojící |
| model (značka ID výrobce) | Bosch GSD 26N11 |
| energetická třída | A+ |
| spotřeba energie (kWh/rok) | 260 |
| čistý objem (l) | 199 |
| mrazící výkon (*) EU | 4 |
| hlučnost (dB) | 40 |
| mrazící kapacita kg/den | 22 |
| no frost | ne |
| skladovací doba při výpadku proudu (hod) | 18 |
| alarm při velmi vysoké teplotě | ne |
| termostat | mechanický |
| elektronický displej teploty | ne |
| dveřní alarm | ne |
| počet polic/zásuvek | 6 |
| drátěné/plastová zásuvky | plastový |
| průhledná čela zásuvek | ano |
| možnost změny závěsu dveří | ano |
| pravý závěs dveří | pravá |
| nastavení výšky | ano |
| kolečka | ano |
| barva spotřebiče | bílý |
| výška (cm) | 156,00 |
| šířka (cm) | 60,00 |
| hloubka (cm) | 65,00 |
| váha (kg) | 64,00 |
| ID dodavatele | GSD26N11 |
| EAN kód | 4242002570655 |
třída spotřeby energie: A+
spotřeba energie: 260 kWh/rok
užitný objem celkem: 199 l
objem mrazící části ****: 199 l
mrazicí kapacita: 22 kg za 24 hod.
doba skladování při poruše: 18 hod.
klimatická třída: SN-T
hlučnost: 40 dB(A) re 1 pW
volně stojící spotřebič
komfort a bezpečnost
závěs dveří vpravo, volitelný
mechanické řízení teploty
výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
mrazící prostor
funkce supermrazení
1 mrazící přihrádka s klapkou
5 transparentní mrazící přihrádky
kalendář zmrazených potravin
rozměry spotřebiče ( V x Š x H): 156 x 60 x 65 cm
![]() |
Vycházejte ze skladové informace.
|
Ceny v internetovém obchodě mohou být odlišné od cen v prodejnách Electro World.